Sizi Arayalım

GEPSAN | Plastik Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti. | Türkçe GEPSAN | Plastik Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti. | English
+90 (224) 216 13 04 gepsan@gepsan.com.tr

Çift Renkli Döner Tablalı Dik Enjeksiyon Makinası

Çift Renkli Döner Tablalı Dik Enjeksiyon Makinası

Makine özellikleri:

·                  Kilitleme tonajı: 50-250 ton

·                  Enjeksiyon kapasitesi (PS): 23-270 gr

·                  Dikey kilitleme ve dikey enjeksiyon

·                  Hassas dönme hareketleri, çoklu dizayn, kolay ürün alma ve yerleştirme

·                  Uygulamaya bağlı olarak servo motor seçimi ile %50-80 enerji tasarrufu

 

  MODEL MODEL MODEL MODEL
  Parça unit LZ-350 LZ-450 LZ-600 LZ-800
Enjeksiyon Ünitesi Vida çapı mm 25 28 30 25 30 35 30 35 40 35 40 45
Enjeksiyon basıncı kg/cm2 2150 1715 1495 2510 1740 1280 2645 1945 1485 217 1660 1313
Teorik Vuruş Hacmi cm3 49 62 70 60 85 115 99 135 175 144 188 238
Plastik ağırlığı (PS) g 44 55 62 53 76 101 87 119 155 128 166 210
oz 1.5 1.9 2.2 1.9 2.7 3.6 3.1 4.2 5.5 4.5 5.9 7.4
Enjeksiyon hızı mm 100 120 140 150
Vida stroğu rpm 0-250 0-250 0-250 0-250
Vida oranı mm 240 240 280 300
Sıcaklık seçeneği   4 4 5 5
Litre L 15 15 15 15
Mengene Ünitesi Mengene kuvveti tons 35 45 60 80
Açma kuvveti tons 7.5 8.5 12 14
Plaka ölçüsü mm 480*330 530*380 650*490 750*520
Minimum kalıp kalınlığı mm 345*350 386*420 485*500 545*500
Mengene açma stroğu mm 345*700 386*840 480*1000 545*1100
Açma ölçüsü mm 700 800 900 1000
İtici kuvveti mm 350*200 390*240 490*330 550*330
Min.Kalıp Kalınlığı mm 140 160 200 250
Açma hareketi mm 180 200 200 250
Max. Açma hareketi mm 320+(+60) 360+(+60) 400+(+60) 500+(+60)
Pozisyon hata payı mm ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02
Devir Ünitesi Devir çapı mm 37/110 37/110 37/110 48/110
Devir Gücü Tons 1.5 1.5 1.5 3
Ejector Dia. mm 20 20 20 30
Ejector Pcs. pcs 1 1 1 1
Hibrit Ünitesi Maksimum sistem basıncı kg/cm2 140 140 140 140
Pompa çıkış hacmi liters/min 41 49 57 67
Yağ deposu hacmi liters 115 145 200 220
Soğuk su hacmi liters/min 150 150 150 250
Sistem gücü kw 5.5 5.5 7.5 11
Ocak ısıtma gücü kw 4.5 5.8 6.6 8.8
Toplam Voltaj kw 10 11 14.1 19.9
Diğer Model Type Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table
Makine ağırlığı tons 1.3*0.9*2.15 1.5*0.9*2.15 1.2*1.2*2.15 1.6*1.2*2.3 1.6*1.1*2.5 1.7*1.1*2.5 1.4*1.3*2.5 1.8*1.4*2.3 1.8*1.3*2.8 2.0*1.3*2.8 1.7*1.4*2.8 2.5*1.63.15 2.0*1.5*2.9 2.2*1.5*2.9 1.9*1.6*2.9 2.5*1.8*3.2
Makine boyutu m 1 1.2 1.3 1.9 1.6 1.8 1.9 2.3 1.9 2.2 2.3 3.8 2.6 2.8 2.9 4.2

 

  MODEL MODEL MODEL MODEL
  Parça unit LZ-1000 LZ-1200 LZ-1600 LZ-2600
Enjeksiyon Ünitesi Vida çapı mm 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65
Enjeksiyon basıncı kg/cm2 2200 1738 1408 2200 1782 1472 1803 1490 1252 2203 1851 1577
Teorik Vuruş Hacmi cm3 200 254 314 286 353 427 392 475 565 594 707 830
Plastik ağırlığı (PS) g 176 224 277 253 312 377 346 420 500 558 664 780
oz 6.2 7.9 9.8 8.9 11 13.3 12.2 14.8 17.6 19.7 23.4 27.5
Enjeksiyon hızı mm 160 180 200 240
Vida stroğu rpm 0-250 0-350 400 400
Vida Oranı mm 300 450 450 550
Sıcaklık seçeneği   5 5 5 5
Litre L 15 15 15 15
Mengene Ünitesi Mengene kuvveti tons 100 120 160 260
Açma kuvveti tons 17 27 32 50
Plaka ölçüsü mm 845*600 980*630 1060*750 1250*900
Minimum kalıp kalınlığı mm 595*580 700*630 750*750 900*900
Mengene açma stroğu mm 595*1200 700*1310 **** ****
Açma ölçüsü mm 1100 1200 1400 1800
İtici kuvveti mm 590*380 620*500 750*500 900*750
Min.Kalıp Kalınlığı mm 250 300 350 400
Açma hareketi mm 250 300 350 400
Max. Açma hareketi mm 500+(+60) 600+(+60) 700+(+60) 800+(+60)
Pozisyon hata payı mm ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02
Devir Ünitesi Devir çapı mm 50/110 50/110 50/110 50/110
Devir Gücü Tons 3 3 7 10
Ejector Dia. mm 30 30 30 30
Ejector Pcs. pcs 1 3 3 3
Hibrit Ünitesi Maksimum sistem basıncı kg/cm2 140 140 140 175
Pompa çıkış hacmi liters/min 80 96 118 158
Yağ deposu hacmi liters 300 350 350 720
Soğuk su hacmi liters/min 250 250 250 550
Sistem gücü kw 11 14.7 18.5 30
Ocak ısıtma gücü kw 11 11 14 14
Toplam Voltaj kw 22 25.7 32.5 44
Diğer Model Type Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table Standart Single Sliding Double Sliding Rotary Table
Makine ağırlığı tons 2.2*1.6*3.0 2.4*1.6*3.0 2.1*1.8*3.0 2.6*2.0*3.5 2.4*1.7*3.7 5.5*1.7*3.7 2.3*1.9*3.7 2.61.9*3.7 2.5*1.8*3.8 2.6*1.8*3.8 2.4*2.0*3.8 2.7*2.0*3.9 2.7*2.0*4.2 2.8*2.0*4.2 2.6*2.2*4.2 2.8*2.2*4.2
Makine boyutu m 3.8 4 4.1 5 5.5 6 6.3 7.5 6.8 7.2 7.5 9 7.5 8 8.5 11


Paylaş :



Adres : Üçevler Mh. Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 16. Sk. 25/A Blok No:27 Nilüfer / BURSA - TR
Tel. : +90 (224) 216 13 04
Faks : +90 (224) 216 13 05
E-posta : gepsan@gepsan.com.tr

Copyright © 2019 - Tüm Hakları saklıdır - Yazı ve fotoğraflar izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz...
Her türlü sorun ve öneri için gepsan@gepsan.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.

E-MAİL BOX

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydediniz: